दिल्ली कैपिटल्स
दिल्ली
Delhi Capitals
सनराइज़र्स हैदराबाद
हैदराबाद
Sunrisers Hyderabad
May 05, 2022
| SN. | Player Name | Skill | Batting Style | Bowling Style | Is Captain |
|---|---|---|---|---|---|
| SN. | |||||
| 2 | शार्दूल ठाकुर | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | राइट आर्म मध्यम फ़ास्ट | False |
| 3 | प्रवीण दुबे | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | लेग ब्रेक गूगली | False |
| 4 | Mustafizur Rahman | गेंदबाज़ | लेफ्ट हैंडेड | लेफ्ट आर्म फ़ास्ट मीडियम | False |
| 5 | लुंगी एनगिडी | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | राईट आर्म फ़ास्ट मीडियम | False |
| 6 | Kuldeep Yadav | गेंदबाज़ | लेफ्ट हैंडेड | Slow left-arm chinaman | False |
| 7 | खलील अहमद | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | लेफ्ट आर्म मीडियम | False |
| 8 | कमलेश नागरकोटी | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | राईट आर्म फ़ास्ट | False |
| 9 | चेतन सकारिया | गेंदबाज़ | लेफ्ट हैंडेड | स्लो लेफ़्ट आर्म मीडियम फास्ट | False |
| 10 | एनरिक नॉर्तजे | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | राईट आर्म फ़ास्ट | False |
| 11 | टिम सीफर्ट | विकेट किपर | राईट हैंडेड | False | |
| 12 | श्रीकर भरत | विकेट किपर | राईट हैंडेड | False | |
| 13 | ऋषभ पंत | विकेट किपर | लेफ्ट हैंडेड | True | |
| 14 | मिचेल मार्श | आल राउंडर | राईट हैंडेड | राईट आर्म मीडियम | False |
| 15 | ललित यादव | आल राउंडर | राईट हैंडेड | ऑफ ब्रेक | False |
| 16 | अक्षर पटेल | आल राउंडर | लेफ्ट हैंडेड | स्लो लेफ़्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स | False |
| 17 | यश धुल | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | ऑफ ब्रेक | False |
| 18 | सरफ़राज़ खान | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | लेग ब्रेक | False |
| 19 | रोवमन पॉवेल | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | राइट आर्म मध्यम फ़ास्ट | False |
| 20 | रिपल पटेल | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | राइट आर्म मध्यम फ़ास्ट | False |
| 21 | पृथ्वी शॉ | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | ऑफ ब्रेक | False |
| 22 | Mandeep Singh | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | राईट आर्म मीडियम | False |
| 23 | डेविड वॉर्नर | बल्लेबाज़ | लेफ्ट हैंडेड | लेग ब्रेक | False |
| 24 | अश्विन हेब्बर | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | राईट आर्म मीडियम | False |
ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई
मुंबई
| SN. | Player Name | Skill | Batting Style | Bowling Style | Is Captain |
|---|---|---|---|---|---|
| SN. | |||||
| 2 | शार्दूल ठाकुर | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | राइट आर्म मध्यम फ़ास्ट | False |
| 3 | प्रवीण दुबे | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | लेग ब्रेक गूगली | False |
| 4 | Mustafizur Rahman | गेंदबाज़ | लेफ्ट हैंडेड | लेफ्ट आर्म फ़ास्ट मीडियम | False |
| 5 | लुंगी एनगिडी | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | राईट आर्म फ़ास्ट मीडियम | False |
| 6 | Kuldeep Yadav | गेंदबाज़ | लेफ्ट हैंडेड | Slow left-arm chinaman | False |
| 7 | खलील अहमद | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | लेफ्ट आर्म मीडियम | False |
| 8 | कमलेश नागरकोटी | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | राईट आर्म फ़ास्ट | False |
| 9 | चेतन सकारिया | गेंदबाज़ | लेफ्ट हैंडेड | स्लो लेफ़्ट आर्म मीडियम फास्ट | False |
| 10 | एनरिक नॉर्तजे | गेंदबाज़ | राईट हैंडेड | राईट आर्म फ़ास्ट | False |
| 11 | टिम सीफर्ट | विकेट किपर | राईट हैंडेड | False | |
| 12 | श्रीकर भरत | विकेट किपर | राईट हैंडेड | False | |
| 13 | ऋषभ पंत | विकेट किपर | लेफ्ट हैंडेड | True | |
| 14 | मिचेल मार्श | आल राउंडर | राईट हैंडेड | राईट आर्म मीडियम | False |
| 15 | ललित यादव | आल राउंडर | राईट हैंडेड | ऑफ ब्रेक | False |
| 16 | अक्षर पटेल | आल राउंडर | लेफ्ट हैंडेड | स्लो लेफ़्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स | False |
| 17 | यश धुल | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | ऑफ ब्रेक | False |
| 18 | सरफ़राज़ खान | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | लेग ब्रेक | False |
| 19 | रोवमन पॉवेल | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | राइट आर्म मध्यम फ़ास्ट | False |
| 20 | रिपल पटेल | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | राइट आर्म मध्यम फ़ास्ट | False |
| 21 | पृथ्वी शॉ | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | ऑफ ब्रेक | False |
| 22 | Mandeep Singh | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | राईट आर्म मीडियम | False |
| 23 | डेविड वॉर्नर | बल्लेबाज़ | लेफ्ट हैंडेड | लेग ब्रेक | False |
| 24 | अश्विन हेब्बर | बल्लेबाज़ | राईट हैंडेड | राईट आर्म मीडियम | False |
May 05, 2022
Head line -1