January 29, 2022 Sourabh Testing MUTUALFUND Custom Excerpt
| SN. | Scheme Name | Current NAV | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 | IDBI Liquid Fund Bonus Direct | 1705.919 | 0.02% |
| 2 | IDBI Liquid Fund Growth Direct | 2276.873 | 0.02% |
| 3 | IDBI Liquid Fund-Growth | 2258.6178 | 0.02% |
January 29, 2022 Sourabh Testing MUTUALFUND Headline 1
January 29, 2022 Sourabh Testing MUTUALFUND Body Part 1
| SN. | Scheme Name | Current NAV | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 | IDBI Liquid Fund Bonus Direct | 1705.919 | 0.02% |
| 2 | IDBI Liquid Fund Growth Direct | 2276.873 | 0.02% |
| 3 | IDBI Liquid Fund-Growth | 2258.6178 | 0.02% |
January 29, 2022 Sourabh Testing MUTUALFUND HeadLine 2
January 29, 2022 Sourabh Testing MUTUALFUND BodyPart3
| SN. | Scheme Name | Current NAV | Percent Change |
|---|---|---|---|
| 1 | IDBI Liquid Fund Bonus Direct | 1705.919 | 0.02% |
| 2 | IDBI Liquid Fund Growth Direct | 2276.873 | 0.02% |
| 3 | IDBI Liquid Fund-Growth | 2258.6178 | 0.02% |
January 29, 2022 Sourabh Testing MUTUALFUND HeadLine 3