test aum new 07apl--SBI Mutual Fund
test aum new 07apl--Jul-2021
Continues below advertisement
Anan
test aum new 07apl
Continues below advertisement
| SN. | M.F Name | Aum Month | Avg. Excl. Fund | Avg. Fund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Jul-2021 | 29889758.05 | 48411.29 |
| 2 | Canara Robeco Mutual Fund | Jul-2021 | 3934446.99 | 0 |
| 3 | Franklin Templeton Mutual Fund | Jul-2021 | 6334491.28 | 124177.08 |
| 4 | HDFC Mutual Fund | Jul-2021 | 43892595.51 | 292562.85 |
| 5 | HSBC Mutual Fund | Jul-2021 | 1131432.33 | 16147.8 |
| 6 | ICICI Prudential Mutual Fund | Jul-2021 | 44711771.46 | 1417106.62 |
| 7 | JM Financial Mutual Fund | Jul-2021 | 208910.02 | 0 |
| 8 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Jul-2021 | 26923350.4 | 138186.26 |
| 9 | Mirae Asset Mutual Fund | Jul-2021 | 9069000.29 | 111159.92 |
| 10 | Principal Mutual Fund | Jul-2021 | 893001.28 | 0 |
| 11 | Quantum Mutual Fund | Jul-2021 | 182899.04 | 18314.38 |
| 12 | Nippon India Mutual Fund | Jul-2021 | 26545854.57 | 175457.98 |
| 13 | SBI Mutual Fund | Jul-2021 | 57816632.01 | 115195.84 |
| 14 | Tata Mutual Fund | Jul-2021 | 7700952.51 | 0 |
| 15 | Taurus Mutual Fund | Jul-2021 | 53934.3 | 0 |
| 16 | UTI Mutual Fund | Jul-2021 | 20897107.1 | 0 |
| 17 | Edelweiss Mutual Fund | Jul-2021 | 6128192.45 | 790628.52 |
| 18 | IDFC Mutual Fund | Jul-2021 | 12635653.26 | 20380.58 |
| 19 | Axis Mutual Fund | Jul-2021 | 23817696.88 | 39763.07 |
| 20 | Motilal Oswal Mutual Fund | Jul-2021 | 3001211.38 | 353229.2 |
| 21 | L&T Mutual Fund | Jul-2021 | 7827380 | 0 |
| 22 | IDBI Mutual Fund | Jul-2021 | 434408.38 | 3977.32 |
| 23 | PGIM India Mutual Fund | Jul-2021 | 1118478.07 | 0 |
| 24 | BNP Paribas Mutual Fund | Jul-2021 | 874497.8 | 0 |
| 25 | Sundaram Mutual Fund | Jul-2021 | 3337668.51 | 0 |
| 26 | IIFL Mutual Fund | Jul-2021 | 312835.64 | 0 |
| 27 | Indiabulls Mutual Fund | Jul-2021 | 65460.96 | 0 |
| 28 | BOI AXA Mutual Fund | Jul-2021 | 249358.28 | 0 |
| 29 | PPFAS Mutual Fund | Jul-2021 | 1594297.47 | 0 |
| 30 | Shriram Mutual Fund | Jul-2021 | 21743.28 | 0 |
| 31 | IIFCL Mutual Fund (IDF) | Jul-2021 | 61188.11 | 0 |
| 32 | IL&FS Mutual Fund (IDF) | Jul-2021 | 138506.61 | 0 |
| 33 | Mahindra Manulife Mutual Fund | Jul-2021 | 668661.48 | 0 |
| 34 | Navi Mutual Fund | Jul-2021 | 86720.18 | 0 |
| 35 | LIC Mutual Fund | Jul-2021 | 1803994.67 | 0 |
| 36 | Invesco Mutual Fund | Jul-2021 | 4288147.74 | 4899.13 |
| 37 | Union Mutual Fund | Jul-2021 | 730011.23 | 0 |
| 38 | quant Mutual Fund | Jul-2021 | 330092.56 | 0 |
| 39 | Baroda Mutual Fund | Jul-2021 | 1195345.77 | 0 |
| 40 | DSP Mutual Fund | Jul-2021 | 10729004.76 | 0 |
| 41 | YES Mutual Fund | Jul-2021 | 4585.06 | 0 |
| 42 | ITI Mutual Fund | Jul-2021 | 0 | 0 |
| 43 | Trust Mutual Fund | Jul-2021 | 103342.3 | 0 |
Trending News
भारत-ऑस्ट्रेलिया ने की न्यूक्लीयर एनर्जी पर डील, पीएम मोदी-अल्बनीज ने दिया वो फॉर्मूला चीन-पाक को होगी टेंशन
10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है शराब की बोतल, जानें कहां रेट बढ़ाने की चल रही तैयारी
मातम के बीच बारूद की गूंज! ईरान ने हॉर्मुज में मचाई भारी तबाही? दो जहाजों पर मिसाइल से किया अटैक
पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के ताबूत पर क्यों रखा गया खास लाल झंडा, क्या है इसके पीछे का मतलब?
RSS का पहला बयान, दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें.
30 june 2026
Continues below advertisement