testkamal88-BSL9927
testkamal88 MUTUALFUND
Continues below advertisement
8846d60bf0f907e235e43946a3689f4b_7
testkamal88---Income and capital appreciation by investing 100% of the corpus is a diversified portfolio of debt and money market securities with relatively low levels of interest rate risk.
Continues below advertisement
| SN. | Scheme Name | Scheme Category | Current NAV |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Direct - Growth | INCOME | 304.0924 |
| 2 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Direct - IDCW | INCOME | 112.9912 |
| 3 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Direct - Monthly IDCW | INCOME | 114.2856 |
| 4 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Direct - Quarterly IDCW | INCOME | 111.6655 |
| 5 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Regular - Growth | INCOME | 296.2918 |
| 6 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Regular - IDCW | INCOME | 158.3977 |
| 7 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Regular - Monthly IDCW | INCOME | 111.4478 |
| 8 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Regular - Weekly IDCW | INCOME | 109.0014 |
| 9 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Retail - Growth | INCOME | 444.7717 |
| 10 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Retail - Monthly IDCW | INCOME | 111.306 |
| 11 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund - Retail - Quarterly IDCW | INCOME | 111.7737 |
| 12 | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Direct - IDCW | INCOME | 11.1228 |
| 13 | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Direct - Monthly IDCW | INCOME | 12.4605 |
| 14 | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Direct - Growth | INCOME | 91.1114 |
| 15 | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Growth | INCOME | 90.0974 |
| 16 | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - IDCW | INCOME | 12.4045 |
| 17 | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund - Monthly IDCW | INCOME | 12.3428 |
| 18 | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Bonus | INCOME | 16.2336 |
| 19 | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Direct - Bonus | INCOME | 17.269 |
| 20 | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Direct - Growth | INCOME | 17.2698 |
| 21 | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Direct - IDCW | INCOME | 11.6644 |
| 22 | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - Growth | INCOME | 16.214 |
| 23 | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund - IDCW | INCOME | 10.9395 |
| 24 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund (Discipline Advantage Plan) - Growth | INCOME | 24.9697 |
| 25 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Retail - Direct - Growth | INCOME | 37.9958 |
| 26 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Retail - Direct -IDCW | INCOME | 12.4009 |
| 27 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Retail - Direct -Monthly IDCW | INCOME | 10.4778 |
| 28 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Retail - Direct -Quarterly IDCW | INCOME | 10.4428 |
| 29 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Retail - Growth | INCOME | 36.1051 |
| 30 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Retail - IDCW | INCOME | 11.6777 |
| 31 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Retail - Monthly IDCW | INCOME | 10.2623 |
| 32 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund - Retail - Quarterly IDCW | INCOME | 10.3558 |
| 33 | Aditya Birla Sun Life Income Fund - (Discipline Advantage Plan) | INCOME | 25.9406 |
| 34 | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Direct - IDCW | INCOME | 13.2919 |
| 35 | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Direct -Growth | INCOME | 109.3475 |
| 36 | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Direct -Quarterly IDCW | INCOME | 14.2007 |
| 37 | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Growth | INCOME | 102.8217 |
| 38 | Aditya Birla Sun Life Income Fund - IDCW | INCOME | 12.6465 |
| 39 | Aditya Birla Sun Life Income Fund - Quarterly IDCW | INCOME | 13.4143 |
| 40 | Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Daily IDCW | INCOME | 100.1432 |
| 41 | Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Direct - Growth | INCOME | 578.0109 |
| 42 | Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Direct - Weekly IDCW | INCOME | 101.2793 |
| 43 | Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Direct -Daily IDCW | INCOME | 100.2853 |
| 44 | Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Growth | INCOME | 535.6427 |
| 45 | Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Institutional - Daily IDCW | INCOME | 100 |
| 46 | Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Institutional - Growth | INCOME | 375.5701 |
| 47 | Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Weekly IDCW | INCOME | 101.192 |
| 48 | Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Direct - Growth | INCOME | 28.0519 |
| 49 | Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Direct - Half Yearly IDCW | INCOME | 11.2002 |
| 50 | Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Direct - IDCW | INCOME | 13.9076 |
Trending News
Xप्लेन: तेल 100 डॉलर के पार पहुंचना ‘ग्रेट फ्यूल क्राइसिस’ की शुरुआत है? समझें पूरा खेल
आज कितने में बिक रहा गोल्ड, चांदी की कितनी है कीमत? चेक करें रेट
Aishwarya Sindogi: బిగ్ బాస్ బ్యూటీకి వేధింపులు... కంప్లైంట్తో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు
DMK परंतमन: 'शेखरबाबू अकेले पड़ गए, परंतमन लाइमलाइट में आए' DMK में बड़ा बदलाव
भारत-ऑस्ट्रेलिया ने की न्यूक्लीयर एनर्जी पर डील, पीएम मोदी-अल्बनीज ने दिया वो फॉर्मूला चीन-पाक को होगी टेंशन
10 से 50 रुपये तक महंगी हो सकती है शराब की बोतल, जानें कहां रेट बढ़ाने की चल रही तैयारी
Continues below advertisement